<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ders Notları &#8211; Ahmet Fidan Kişisel Resmi Web Sitesi</title>
	<atom:link href="https://www.ahmetfidan.com/yazar/ders-notlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ahmetfidan.com</link>
	<description>Bilgi paylaşıldıkça anlam kazanır</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2020 16:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ahmetfidan.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-10450751_10152622038120064_8224854914677275989_n-32x32.jpg</url>
	<title>Ders Notları &#8211; Ahmet Fidan Kişisel Resmi Web Sitesi</title>
	<link>https://www.ahmetfidan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Eser veya Araştırma Yayınlama Klavuzu &#124; Kategorilerine Göre Yayın Türleri</title>
		<link>https://www.ahmetfidan.com/eser-veya-arastirma-yayinlama-klavuzu-kategorilerine-gore-yayin-turleri/</link>
					<comments>https://www.ahmetfidan.com/eser-veya-arastirma-yayinlama-klavuzu-kategorilerine-gore-yayin-turleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BayBilge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 13:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim & Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Dil & Edebiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür ve Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Medya & İletişim]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma raporu]]></category>
		<category><![CDATA[bildiri hazırlama]]></category>
		<category><![CDATA[eser]]></category>
		<category><![CDATA[kitap yayınlama]]></category>
		<category><![CDATA[makale yayınlama]]></category>
		<category><![CDATA[makale yazma]]></category>
		<category><![CDATA[rapor yazımı]]></category>
		<category><![CDATA[rapor yazma]]></category>
		<category><![CDATA[roman yayınlama]]></category>
		<category><![CDATA[tez yazma]]></category>
		<category><![CDATA[yayın]]></category>
		<category><![CDATA[yayın işleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ahmetfidan.com/?p=30282</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Bilimsel-Arastirmanin-Kavramsal-Temeli-ve-Yayin-Uygulamalari Araştırmalar, bilimsel olsun, veya sektörel olsun, farklı türlerde ve nitel ve nicel olarak farklı şekillerde ortaya konulur. Bunlar genelde şu ana ve alt kategorilerde ilgililerin hizmetine sunulur. Makaleler, Bilimsel Makaleler, Fıkralar, (Gazete Köşe Yazıları) Raporlar, Araştırma Raporları, KLAVUZ KLASÖRÜ İÇİN TIKLAYINIZ Proje Raporları, Editör Mektupları, Bildiriler, Panel Bildirileri, Sempozyum Bildirileri, Kongre Bildirileri, Çalıştay [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ahmetfidan.com/eser-veya-arastirma-yayinlama-klavuzu-kategorilerine-gore-yayin-turleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analitik ve Sistematik Açıdan Denetim ve Türleri</title>
		<link>https://www.ahmetfidan.com/analitik-ve-sistematik-acidan-denetim-ve-turleri/</link>
					<comments>https://www.ahmetfidan.com/analitik-ve-sistematik-acidan-denetim-ve-turleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BayBilge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 20:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim & Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[İş yaşamı]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset/Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Toplum]]></category>
		<category><![CDATA[analitik ve sistematik denetim]]></category>
		<category><![CDATA[çoklu denetim]]></category>
		<category><![CDATA[denetçilik]]></category>
		<category><![CDATA[denetim]]></category>
		<category><![CDATA[denetim türleri]]></category>
		<category><![CDATA[denetleme]]></category>
		<category><![CDATA[sistematik denetim]]></category>
		<category><![CDATA[yönetim]]></category>
		<category><![CDATA[yönetim fonksiyonları]]></category>
		<category><![CDATA[yönetme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ahmetfidan.com/?p=29470</guid>

					<description><![CDATA[Analitik ve Sistematik Açıdan Denetim ve Türleri Denetim en önemli yönetim fonksiyonlarından biridir. Bu fonksiyonun eksik veya aksak kalması durumunda plan ile sonuç arasındaki makas açılacak ve belli bir misyonla yüklenmiş örgütün önce yolundan şaşmasına sonra da örgütün kısa zamandaentropiye uğramasına / dağılmasına neden olacaktır. Yönetimin en hassas fonksiyonu olan denetim olgusunu analitik ve/veya sistematik [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ahmetfidan.com/analitik-ve-sistematik-acidan-denetim-ve-turleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kişisel ve Kurumsal İmaj</title>
		<link>https://www.ahmetfidan.com/kisisel-ve-kurumsal-imaj/</link>
					<comments>https://www.ahmetfidan.com/kisisel-ve-kurumsal-imaj/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BayBilge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 22:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim & Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Medya & İletişim]]></category>
		<category><![CDATA[Toplum]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[bireysel imaj]]></category>
		<category><![CDATA[İMAJ]]></category>
		<category><![CDATA[imaj maker]]></category>
		<category><![CDATA[imaj oluşturma]]></category>
		<category><![CDATA[imaj tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[imaj yaratma]]></category>
		<category><![CDATA[imaj yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[kişi imajı]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel imaj]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal imaj]]></category>
		<category><![CDATA[organizasyonel imaj]]></category>
		<category><![CDATA[örgütsel imaj]]></category>
		<category><![CDATA[şirket imajı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ahmetfidan.com/?p=29458</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Kişisel ve Kurumsal İmaj (İmaj Oluşturma / Yaratma ve İmaj Y&#246;netimi) Bireylerin ve / veya kurumların (&#246;rg&#252;tlerin, firmaların, organizasyonların, kurumların, kuruluşların) en &#231;ok ihmal ettikleri konulardan birisi de imaj oluşturma ve imaj y&#246;netimidir. Bu sihirli değnek bu g&#252;n i&#231;in b&#252;y&#252;k sonu&#231; vermese de orta ve uzun vadede bireysel ve kurumsal a&#231;ıdan hayati sonu&#231;lar doğuran [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ahmetfidan.com/kisisel-ve-kurumsal-imaj/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Çizelgesi</title>
		<link>https://www.ahmetfidan.com/turkiye-cumhuriyeti-devlet-teskilati-cizelgesi/</link>
					<comments>https://www.ahmetfidan.com/turkiye-cumhuriyeti-devlet-teskilati-cizelgesi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BayBilge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 19:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ders Notları]]></category>
		<category><![CDATA[ders notları]]></category>
		<category><![CDATA[devlet kuruluş şeması]]></category>
		<category><![CDATA[devlet kuruluşları çizelgesi]]></category>
		<category><![CDATA[devlet şeması]]></category>
		<category><![CDATA[devlet teşkilat şeması]]></category>
		<category><![CDATA[devlet teşkilatı]]></category>
		<category><![CDATA[T.C. Devlet Organları çizelgesi]]></category>
		<category><![CDATA[yönetim şeması]]></category>
		<category><![CDATA[yönetim teşkilatı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ahmetfidan.com/?p=29366</guid>

					<description><![CDATA[Değerli öğrencilerim ve konuya ilgi duyanlar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti&#8217;ni, Anayasal temelde, çatısı, merkezi yönetim ve yerel yönetim teşkilatı, başkent ve taşra teşkilatı, bağlı alt birimleri ile kendi içlerinde ve diğer teşkilatlarla ilişki çerçevesinde bir şema üzerinde daha kolay anlaşılabmesi için çizelge şeklinde oluşturdum. Bu şema, değerli bölüm asistanlarımız, doktora ve yüksek lisans öğrencilerimiz, İktisadi ve İdari Bilimler [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ahmetfidan.com/turkiye-cumhuriyeti-devlet-teskilati-cizelgesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
