<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>taşıma &#8211; Ahmet Fidan Kişisel Resmi Web Sitesi</title>
	<atom:link href="https://www.ahmetfidan.com/etiket/tasima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ahmetfidan.com</link>
	<description>Bilgi paylaşıldıkça anlam kazanır</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2020 16:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ahmetfidan.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-10450751_10152622038120064_8224854914677275989_n-32x32.jpg</url>
	<title>taşıma &#8211; Ahmet Fidan Kişisel Resmi Web Sitesi</title>
	<link>https://www.ahmetfidan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kanal İstanbul veya Çılgın Projenin Lamı Cimi</title>
		<link>https://www.ahmetfidan.com/kanal-istanbul-veya-cilgin-projenin-lami-cimi/</link>
					<comments>https://www.ahmetfidan.com/kanal-istanbul-veya-cilgin-projenin-lami-cimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BayBilge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 23:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim & Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre & Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[İş yaşamı]]></category>
		<category><![CDATA[Kent/Şehir]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset/Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Toplum]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım & Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ana kent]]></category>
		<category><![CDATA[büyük şehir]]></category>
		<category><![CDATA[çılgın proje]]></category>
		<category><![CDATA[çılgın projeler]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[gemi taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[kanal istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[kent estetiği]]></category>
		<category><![CDATA[kuzey anadolu fayı]]></category>
		<category><![CDATA[mega kent]]></category>
		<category><![CDATA[metropoliten kent]]></category>
		<category><![CDATA[mimari]]></category>
		<category><![CDATA[şehir]]></category>
		<category><![CDATA[şehir içi ulaşım]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[suyolu taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[taşıma]]></category>
		<category><![CDATA[taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[ulaşım]]></category>
		<category><![CDATA[ulaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[yerel yönetim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ahmetfidan.com/?p=28360</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Kanal İstanbul Projesinin Lamı ve Cimi: Beklenen proje a&#231;ıklandı ve &#231;ılgın projeler paketinin şahı, Başbakan Erdoğan tarafından 27 Nisan 2011 tarihinde (d&#252;n) L&#252;tf&#252; Kırdar Kongre Merkezi&#39;nde a&#231;ıkladı. Ben de malesef herkes gibi merakla saat 11:00 i bekledim. Şimdi bu projeyi akl-ı selim ileartılarıyla ve eksileriyle değerlendirebiliriz. Kanal İstanbul Projesinin Artıları: 1. Her şeyden &#246;nce [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ahmetfidan.com/kanal-istanbul-veya-cilgin-projenin-lami-cimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ulaşım Ekonomisi Üzerine Kategorik İnceleme</title>
		<link>https://www.ahmetfidan.com/ulasim-ekonomisi-uzerine-kategorik-inceleme/</link>
					<comments>https://www.ahmetfidan.com/ulasim-ekonomisi-uzerine-kategorik-inceleme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BayBilge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 21:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çevre & Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent/Şehir]]></category>
		<category><![CDATA[Toplum]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım & Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[karayolu]]></category>
		<category><![CDATA[karayolu taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[karayolu ulaştırması]]></category>
		<category><![CDATA[taşıma]]></category>
		<category><![CDATA[taşıma ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[taşımacılık]]></category>
		<category><![CDATA[taşımacılık ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[ulaşım]]></category>
		<category><![CDATA[ulaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[ulaştırma ekonomisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bilgiagi.net/?p=17895</guid>

					<description><![CDATA[Ulaşım veya taşımacılık ekonomi üzerinde etkiyen diğer faktörleri öncelikle kategorilere ayırarak sıralamalıyız.  Haddizatında bu faktörler ekonomik faktörlerle birlikte ulaşım veya taşımacılığın temel belirleyenleridir. 1. Güvenlik veya Güvenilirlik Faktörleri 2. Hızlılık veya Hız Faktörleri 3. Rahatlık veya Konfor Faktörleri 4. Çevresel Duyarlılık Faktörleri / Eksi Dışsallık Faktörleri Bu temel faktörleri normalde üç bileşene göre (yol, araç, çevre) irdelememiz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ahmetfidan.com/ulasim-ekonomisi-uzerine-kategorik-inceleme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
