<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>küresel ısınma &#8211; Ahmet Fidan Kişisel Resmi Web Sitesi</title>
	<atom:link href="https://www.ahmetfidan.com/etiket/kuresel-isinma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ahmetfidan.com</link>
	<description>Bilgi paylaşıldıkça anlam kazanır</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2020 16:42:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ahmetfidan.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-10450751_10152622038120064_8224854914677275989_n-32x32.jpg</url>
	<title>küresel ısınma &#8211; Ahmet Fidan Kişisel Resmi Web Sitesi</title>
	<link>https://www.ahmetfidan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Küresel Çevresel Zorlamalar ve Otomotiv Sektörü</title>
		<link>https://www.ahmetfidan.com/kuresel-cevresel-zorlamalar-ve-otomotiv-sektoru/</link>
					<comments>https://www.ahmetfidan.com/kuresel-cevresel-zorlamalar-ve-otomotiv-sektoru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BayBilge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 07:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim & Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre & Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent/Şehir]]></category>
		<category><![CDATA[Toplum]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım & Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[alternatif yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>
		<category><![CDATA[otomotiv sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[yakıt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ahmetfidan.com/?p=24658</guid>

					<description><![CDATA[  Küresel Çevresel Gelişmeler Karşısında Otomotiv Sektörünün Orta ve Uzun Dönemlik Arayışları, Motorlu Taşıtların Enerji Kaynağı, Yakıt Emisyonları Salınımlarının Azaltılmasına Yönelik Çalışmalar Doğayı etkileyen eksi dışsallık oluşturan zararlı salınımların her geçen gün artan oranlı olarak (geometrik olarak) artması, başta çevreci kuruluşlar olmak üzere diğer sivil toplum kuruluşlarını daha fazla ilgilendiren bir durum olmuştur. Salınım kaynaklı [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ahmetfidan.com/kuresel-cevresel-zorlamalar-ve-otomotiv-sektoru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evsel Katı Atıkların Kaynağından Ayrıştırılması</title>
		<link>https://www.ahmetfidan.com/evsel-kati-atiklarin-kaynagindan-ayristirilmasi/</link>
					<comments>https://www.ahmetfidan.com/evsel-kati-atiklarin-kaynagindan-ayristirilmasi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BayBilge]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çevre & Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent/Şehir]]></category>
		<category><![CDATA[Toplum]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[aile ekonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[bilinçlenme]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[çevresel etki]]></category>
		<category><![CDATA[ekosistem]]></category>
		<category><![CDATA[kamu sağlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bilgiagi.net/?p=13280</guid>

					<description><![CDATA[Evsel katı atıkların kaynağından ayrıştırılmış olarak toplanması benim hala gözü kara bir yerel yönetici bulamadığım istisnai projelerimden biridir. Dünkü yazımda da teorik olarak başlangıcını yaptığımız gibi, her geçen gün bir adım daha yaklaşmakta olduğumuz küresel ısınma, kaynakların etkinliği ve verimliliği, ekonomiklik, kent ve çevre estetiği, aile ekonomisi vb. bir çok açıdan artılarıyla dolu olan bu proje [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ahmetfidan.com/evsel-kati-atiklarin-kaynagindan-ayristirilmasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küre-SEN IsınMA</title>
		<link>https://www.ahmetfidan.com/kure-sen-isinma/</link>
					<comments>https://www.ahmetfidan.com/kure-sen-isinma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BayBilge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 21:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim & Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre & Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent/Şehir]]></category>
		<category><![CDATA[Toplum]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[bilinçlenme]]></category>
		<category><![CDATA[çağrı]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[küresel ısınma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bilgiagi.net/?p=5392</guid>

					<description><![CDATA[Geçen yıl yaklaşık bu zamanlarda Küresel Sorunlara Karşı Kelebek Etkisi&#8221; başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Bu yazıyı yazdığım yıl kurak bir yıl yaşanmış, barajlar dibe vurmuştu. Bu yıl ise, yağmurlu ama yine kurak bir yaz geçiriyoruz. Son yılın umut dolu yağmurları olsa da,  küresel ve son yüz yılın çevresel ve meteorolojik anlamda (negatif yönde) gelişme [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ahmetfidan.com/kure-sen-isinma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
