<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>konut &#8211; Ahmet Fidan Kişisel Resmi Web Sitesi</title>
	<atom:link href="https://www.ahmetfidan.com/etiket/konut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ahmetfidan.com</link>
	<description>Bilgi paylaşıldıkça anlam kazanır</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2020 16:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ahmetfidan.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-10450751_10152622038120064_8224854914677275989_n-32x32.jpg</url>
	<title>konut &#8211; Ahmet Fidan Kişisel Resmi Web Sitesi</title>
	<link>https://www.ahmetfidan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Çılgın İstanbul Projesi Üzerine FÜTZ Analizi (II)</title>
		<link>https://www.ahmetfidan.com/cilgin-istanbul-projesi-uzerine-futz-analizi-ii/</link>
					<comments>https://www.ahmetfidan.com/cilgin-istanbul-projesi-uzerine-futz-analizi-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BayBilge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 08:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim & Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre & Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent/Şehir]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür ve Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Toplum]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım & Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı kent]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı mimari]]></category>
		<category><![CDATA[banliyo]]></category>
		<category><![CDATA[büyük şehir]]></category>
		<category><![CDATA[çılgın proje]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[fütüroloji]]></category>
		<category><![CDATA[geleceğin evleri]]></category>
		<category><![CDATA[geleceğin konutları]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[kent estetiği]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[konut projesi]]></category>
		<category><![CDATA[mimari]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[şehir]]></category>
		<category><![CDATA[şehirleşme]]></category>
		<category><![CDATA[toplu konut]]></category>
		<category><![CDATA[uydu kent]]></category>
		<category><![CDATA[uydukent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ahmetfidan.com/?p=28367</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Kuzey İstanbul Uydukent Projesi &#220;zerine F&#220;TZ Analizi II / (Tehdit &#231;e Zorlukları) On g&#252;n &#246;nceki yazımızda, Başbakan Erdoğan&#39;ın &#199;ılgın İstanbul Projelerinden biri olan İstanbul&#39;un Kuzey b&#246;lgesinin iki yakasına d&#252;ş&#252;n&#252;len (AKILLI) uydu kentlerin fırsat ve &#252;st&#252;nl&#252;klerine değinmiştik. Tehdit ve zorluklarını da bir sonraki yazımızabırakmıştık. Şimdi bunları ele alalım: Tehditler: 1. &#199;ılgın İstanbul Uydukent Projesi, halihazırdaki [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ahmetfidan.com/cilgin-istanbul-projesi-uzerine-futz-analizi-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
