<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>demografi &#8211; Ahmet Fidan Kişisel Resmi Web Sitesi</title>
	<atom:link href="https://www.ahmetfidan.com/etiket/demografi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ahmetfidan.com</link>
	<description>Bilgi paylaşıldıkça anlam kazanır</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 May 2025 13:34:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.ahmetfidan.com/wp-content/uploads/2019/06/cropped-10450751_10152622038120064_8224854914677275989_n-32x32.jpg</url>
	<title>demografi &#8211; Ahmet Fidan Kişisel Resmi Web Sitesi</title>
	<link>https://www.ahmetfidan.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>X; Hadi, hemen, Y, Acaba, Z, &#8220;HAYATTA OLMAZ!</title>
		<link>https://www.ahmetfidan.com/x-hadi-hemen-y-acaba-z-hayatta-olmaz/</link>
					<comments>https://www.ahmetfidan.com/x-hadi-hemen-y-acaba-z-hayatta-olmaz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tekşah YEREBASMAZ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 May 2025 13:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ahmet fidan]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim & Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Bilinçlenme]]></category>
		<category><![CDATA[Biyografi]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre & Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Fütüroloji]]></category>
		<category><![CDATA[Hukuk]]></category>
		<category><![CDATA[Kent/Şehir]]></category>
		<category><![CDATA[Psikoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset/Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[demografi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ahmetfidan.com/?p=31316</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Üç Kuşağın, Çocuk Peydahlaması Üzerine Sosyo Ekonomik Analiz: X; Haydi hemen, Y, Acaba, Z, &#8220;HAYATTA OLMAZ! &#8220;Kardeşlerimmmm!!! En az üç çocuk!&#8221; diyeliden beri 30 yıl geçti. X kuşağı, kulağına megafonla dayatılan bu sesi dinledi ve cümbür cemaat en az üç çocuk peydahladı. Sıra Y kuşağına geldiğinde, sözün tılsımı gittiği gibi, sözü söyleyenin de tılsımı [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ahmetfidan.com/x-hadi-hemen-y-acaba-z-hayatta-olmaz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suyun Kent ve Kentsel Düşün Üzerindeki Etkileri</title>
		<link>https://www.ahmetfidan.com/suyun-kent-ve-kentsel-dusun-uzerindeki-etkileri/</link>
					<comments>https://www.ahmetfidan.com/suyun-kent-ve-kentsel-dusun-uzerindeki-etkileri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BayBilge]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 22:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beslenme & Gıda]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim & Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre & Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[Kent/Şehir]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür ve Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Psikoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Toplum]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[antik kentler]]></category>
		<category><![CDATA[demografi]]></category>
		<category><![CDATA[estetik]]></category>
		<category><![CDATA[kensel yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[kent ve su]]></category>
		<category><![CDATA[kentli]]></category>
		<category><![CDATA[kentsel düşün]]></category>
		<category><![CDATA[kentsel düşünce]]></category>
		<category><![CDATA[mimari]]></category>
		<category><![CDATA[sahil kentleri]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[toplum bilim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ahmetfidan.com/?p=30204</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 1. Suyun / Sahilin Çok Kültürlülük ve Coğulcu / Kozmopolit Yaşam Üzerindeki Çizgisellik ve Sınır Etkisi Üst başlıkta da dile getirdiğimiz gibi, sahil bandı, özellikle denize kıyı kentlerde denizaşırı toplumların uğrak ve geçiş yeri olduklarından en başta kullanılan dil açısından üretim ve tüketim ilişkileri bakımından, sosyal yaşam ve davranış kalıpları açısından, dünyalık işlerin yürütümü [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ahmetfidan.com/suyun-kent-ve-kentsel-dusun-uzerindeki-etkileri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seçim Sonrası Siyaset Miyaset ve Düz Mantık&#8230;</title>
		<link>https://www.ahmetfidan.com/secim-sonrasi-siyaset-miyaset-ve-duz-mantik/</link>
					<comments>https://www.ahmetfidan.com/secim-sonrasi-siyaset-miyaset-ve-duz-mantik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BayBilge]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2015 12:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset/Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Toplum]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[demografi]]></category>
		<category><![CDATA[demografik mühendislik]]></category>
		<category><![CDATA[demokrasi]]></category>
		<category><![CDATA[demokrasi estetiği]]></category>
		<category><![CDATA[düz mantık]]></category>
		<category><![CDATA[insan]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[siyaset mühendisliği]]></category>
		<category><![CDATA[toplum mühendisliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ahmetfidan.com/?p=30112</guid>

					<description><![CDATA[Seçim Sonrası Siyaset, Miyaset, Demokrasi Estetiği ve Mimarisi, Demokrasi-Demografi ve Siyaset Mühendisliği Temelinde, Düz Mantık Kolaylığı&#8230; Demokrasi estetiğini yazmıştım yıllar önce gazetelerde ve dergilerde sütun sütun. Bunu siyaset estetiği ile genişletmek gerek. Ardından Siyaset mühendisliği demek lazım, seçim sistemlerini, demografik yapıyı, coğrafi yapıyı hasılı bütün çapraz baskıları ortaya koyarak. Siyaset mühendisliği deyince bir kere, insanlar hemen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ahmetfidan.com/secim-sonrasi-siyaset-miyaset-ve-duz-mantik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[(A) Sosyal] Medya Depremi!</title>
		<link>https://www.ahmetfidan.com/a-sosyal-medya-depremi/</link>
					<comments>https://www.ahmetfidan.com/a-sosyal-medya-depremi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BayBilge]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 18:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent/Şehir]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür ve Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Medya & İletişim]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset/Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Toplum]]></category>
		<category><![CDATA[Ulaşım & Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[çevresel etkenler]]></category>
		<category><![CDATA[demografi]]></category>
		<category><![CDATA[Gezi Parkı]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim]]></category>
		<category><![CDATA[kamuoyu]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[konsensüs]]></category>
		<category><![CDATA[medya]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[siyasal olaylar]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal olaylar]]></category>
		<category><![CDATA[sosyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[toplum mühendisliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ahmetfidan.com/?p=29646</guid>

					<description><![CDATA[Bir aydan beri yazamadım. Hem kendi olağanüstü iş yoğunluğumdan hem de her bir günün beş belki de on köşe yazısına sığdırılamayacak kadar hızlı değişmesi veya hareketlenmesi. Son bir haftada olup biten bu hareketlilik, sadece benim değil toplumu izleyen, sezinleyen bütün bilim ve düşün insanlarının başını döndürmekte. Bendeniz de çoğu zaman izlediğim yöntemi izleyeceğim. &#8220;Gündem, gündem dışılığa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ahmetfidan.com/a-sosyal-medya-depremi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çevresel Göstergeler 2011 Raporu ve 2012 Raporu Altlığı (II)</title>
		<link>https://www.ahmetfidan.com/cevresel-gostergeler-2011-raporu-ve-2012-raporu-altligi-ii/</link>
					<comments>https://www.ahmetfidan.com/cevresel-gostergeler-2011-raporu-ve-2012-raporu-altligi-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BayBilge]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 22:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim & Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre & Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Kent/Şehir]]></category>
		<category><![CDATA[Toplum]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[2012 çevresel değerlendirmeler]]></category>
		<category><![CDATA[ahmet fidan]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi agı]]></category>
		<category><![CDATA[ÇED]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[çevresel göstergeler 2011 raporu]]></category>
		<category><![CDATA[çevresel göstergeler 2012 raporu]]></category>
		<category><![CDATA[demografi]]></category>
		<category><![CDATA[insan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ahmetfidan.com/?p=29488</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 4. Su ve Atıksu Arıtımına İlişkin Değerlendirmeler: Atık su arıtmasıyla ilgili hizmet veren belediyelerdeki artış g&#246;z&#252;m&#252;ze &#231;arpmaktadır. Bu g&#252;zel rakamlar istikrarla s&#252;rd&#252;r&#252;lmelidir. Hatta bu konuda yerel y&#246;netim birimleri daha fazla teşvik edilmeli, yerel y&#246;netimlerin bu konularda birlik oluşturmaları desteklenmelidir. 5. Ulaşım ve Taşımacılıktaki Demiryolu / Raylı Sisteme İlişkin Değerlendirmeler: Gerek son 80 yılın gerekse [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ahmetfidan.com/cevresel-gostergeler-2011-raporu-ve-2012-raporu-altligi-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çevresel Göstergeler 2011 Raporu ve 2012 Raporu Altlığı (I)</title>
		<link>https://www.ahmetfidan.com/cevresel-gostergeler-2011-raporu-ve-2012-raporu-altligi-i/</link>
					<comments>https://www.ahmetfidan.com/cevresel-gostergeler-2011-raporu-ve-2012-raporu-altligi-i/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BayBilge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 22:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim & Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Bilinçlenme]]></category>
		<category><![CDATA[Biyografi]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre & Doğa]]></category>
		<category><![CDATA[Felsefe]]></category>
		<category><![CDATA[2012 çevresel değerlendirmeler]]></category>
		<category><![CDATA[ahmet fidan]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi agı]]></category>
		<category><![CDATA[ÇED]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[çevresel göstergeler 2011 raporu]]></category>
		<category><![CDATA[çevresel göstergeler 2012 raporu]]></category>
		<category><![CDATA[demografi]]></category>
		<category><![CDATA[insan]]></category>
		<category><![CDATA[Toplum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.ahmetfidan.com/?p=29480</guid>

					<description><![CDATA[&#199;evre ve Şehircilik Bakanlığı&#39;nın &#34;&#199;evresel G&#246;stergeler 2011 Raporu&#34; nun Değerlendirilmesi ve 2012 Raporu İ&#231;in Altlık &#214;nerisi: 1. Demografik Durum: Saniyede 2&#8211;3 kişi d&#252;nya n&#252;fusuna eklemlenmektedir. Her yıl yaklaşık 73 milyon (T&#252;rkiye n&#252;fusu kadar) insan d&#252;nya n&#252;fusuna katılmaktadır. İnsan n&#252;fusunun artışı g&#252;nl&#252;k &#246;l&#252;m ve doğumların incelenmesiyle belirlenebilir. Her g&#252;n 328.000 doğum olurken 134.000 &#246;l&#252;m olduğu hesaplanmaktadır. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ahmetfidan.com/cevresel-gostergeler-2011-raporu-ve-2012-raporu-altligi-i/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
